Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 1. мая 2009, 2:49
Суровый Февраль / Самые Лучшие Песни
Дисковод: ASUS CRW-5232AS Adapter: 6 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:17.63 | 0 | 19337
2 | 4:17.63 | 4:19.27 | 19338 | 38789
3 | 8:37.15 | 5:51.52 | 38790 | 65166
4 | 14:28.67 | 4:55.12 | 65167 | 87303
5 | 19:24.04 | 4:33.51 | 87304 | 107829
6 | 23:57.55 | 4:52.42 | 107830 | 129771
7 | 28:50.22 | 4:16.21 | 129772 | 148992
8 | 33:06.43 | 3:55.01 | 148993 | 166618
9 | 37:01.44 | 3:16.00 | 166619 | 181318
10 | 40:17.44 | 4:36.33 | 181319 | 202051
11 | 44:54.02 | 4:29.50 | 202052 | 222276
12 | 49:23.52 | 5:29.53 | 222277 | 247004
13 | 54:53.30 | 4:36.13 | 247005 | 267717
14 | 59:29.43 | 5:26.03 | 267718 | 292170
15 | 64:55.46 | 4:11.51 | 292171 | 311046
16 | 69:07.22 | 3:56.71 | 311047 | 328817
17 | 73:04.18 | 3:37.09 | 328818 | 345101
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла E:\Files\Music\Суровый Февраль - Самые Лучшие Песни.wav
Пиковый уровень 97.5 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста FC4B32FE
CRC копии FC4B32FE
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта